空き状況
ショートステイの空き状況
7月 |
8月 |
||
---|---|---|---|
1日(火) | 1日(金) | 〇 | |
2日(水) | 2日(土) | 〇 | |
3日(木) | 3日(日) | 〇 | |
4日(金) | 4日(月) | 〇 | |
5日(土) | 5日(火) | 〇 | |
6日(日) | 6日(水) | 〇 | |
7日(月) | 7日(木) | 〇 | |
8日(火) | 8日(金) | 〇 | |
9日(水) | 9日(土) | 〇 | |
10日(木) | 10日(日) | 〇 | |
11日(金) | 〇 | 11日(月) | 〇 |
12日(土) | 〇 | 12日(火) | 〇 |
13日(日) | 〇 | 13日(水) | 〇 |
14日(月) | 〇 | 14日(木) | 〇 |
15日(火) | 〇 | 15日(金) | 〇 |
16日(水) | 〇 | 16日(土) | 〇 |
17日(木) | 〇 | 17日(日) | 〇 |
18日(金) | 〇 | 18日(月) | 〇 |
19日(土) | 〇 | 19日(火) | 〇 |
20日(日) | 〇 | 20日(水) | 〇 |
21日(月) | 〇 | 21日(木) | 〇 |
22日(火) | 〇 | 22日(金) | 〇 |
23日(水) | 〇 | 23日(土) | 〇 |
24日(木) | 〇 | 24日(日) | 〇 |
25日(金) | 〇 | 25日(月) | 〇 |
26日(土) | 〇 | 26日(火) | 〇 |
27日(日) | 〇 | 27日(水) | 〇 |
28日(月) | 〇 | 28日(金) | 〇 |
29日(火) | 〇 | 29日(土) | 〇 |
30日(水) | 〇 | 30日(日) | 〇 |
31日(木) | 〇 |
通所リハビリの空き状況
1~2時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前の部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後の部 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
3~4時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前の部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後の部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
訪問リハビリの空き状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前の部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後の部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |