空き状況
ショートステイの空き状況
|
1月 |
2月 |
||
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 1日(日) | 〇 | |
| 2日(金) | 2日(月) | △ | |
| 3日(土) | 3日(火) | 〇 | |
| 4日(日) | 4日(水) | 〇 | |
| 5日(月) | 5日(木) | 〇 | |
| 6日(火) | 6日(金) | 〇 | |
| 7日(水) | 7日(土) | × | |
| 8日(木) | 8日(日) | 〇 | |
| 9日(金) | 9日(月) | △ | |
| 10日(土) | 10日(火) | △ | |
| 11日(日) | 11日(水) | △ | |
| 12日(月) | 12日(木) | 〇 | |
| 13日(火) | 13日(金) | △ | |
| 14日(水) | 14日(土) | △ | |
| 15日(木) | 15日(日) | 〇 | |
| 16日(金) | 16日(月) | 〇 | |
| 17日(土) | 17日(火) | 〇 | |
| 18日(日) | 18日(水) | 〇 | |
| 19日(月) | 19日(木) | 〇 | |
| 20日(火) | 20日(金) | △ | |
| 21日(水) | 21日(土) | △ | |
| 22日(木) | 22日(日) | △ | |
| 23日(金) | 23日(月) | × | |
| 24日(土) | 24日(火) | 〇 | |
| 25日(日) | 25日(水) | 〇 | |
| 26日(月) | △ | 26日(木) | △ |
| 27日(火) | △ | 27日(金) | △ |
| 28日(水) | △ | 28日(土) | △ |
| 29日(木) | △ | ||
| 30日(金) | △ | ||
| 31日(土) | △ | ||
通所リハビリの空き状況
1~2時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 午後の部 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
3~4時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後の部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
訪問リハビリの空き状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後の部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
